各位同学:开学初关于教务初期的工作,请按照以下时间截点完成。
1、2025-2026-1学期开学初退改选2025年9月8日(周一)8:30—9月21日(周日)16:30。
2、2025-2026-1学期线上申请辅导加自学:2025年9月8日(第一周周一)8::00----2025年9月25日(第三周周四)16:30;任课教师和所在学院审核截止时间:2025年10月26日下午16点。
3、《大学体育保健课》申请
开学第1-2周:在选课系统上对应的保健课,下载并填写《大学体育保健课申请表》(下载流程见下图),附上诊断书和证明资料。
开学第3-6周:下载《大学体育保健课申请表》,准备诊断书和资料,经过审核后去体育学院选课。
开学第7-12周:流程同上第3-6周,(只接受内因伤、病转入的学生。13周及以后一律不能转入保健班!
4、课程顶替申请时间: 2025年9月8日-2025年9月23日
5、大学体育(一)和大学体育(三)补选时间和地点:2025年9月8日、9月10日、9月12日、9月16日、9月18日下午14:00-16:30至1号教学楼213教务办。
6、延长学业同学咨询学业进度和选课咨询时间和地点:2025年9月8日-9月12日上午8:00-10:00至1号教学楼213教务办,无特殊情况不接受线上咨询。
7、2022级同学毕设预研表提交以及纸质版实习资料提交截止日期均为2025年9月10日。
2025-2026-1学期第二轮退改选
2025-2026-1学期第二轮退改选工作已于假期处理完毕,请各位同学登陆网上办事大厅,查询本人的选课记录,及时做好补选和改选工作。
另:开学第一、二周退改选结束后,公选课和跨学科基础选修课人数少于5人的(含梅山校区)一般情况下学校会做停开处理,请同学们慎重选课。同时为稳定教学秩序,第2周退改选结束后,除因退学警示、补考等特殊原因外,将不再受理个人原因(错选、漏选)导致的退改选事宜,请同学把握好每一轮次的选课时间,务必在规定时间内选课。
一、时间安排:
时间:2025年9月8日(周一)8:30—9月21日(周日)16:30
二、选课规则:
所有未选满或新增开的课程全部开放,不设志愿,即(先)选即(先)得,但课程选课人数不可超出该课程的课容量。
三、选课注意事项:
1.关于课容量 开学初两周内退改选课期间如需要咨询课容量的问题,请咨询课程所在学院教务办的老师。
2.关于公选课和跨学科基础选修课 本次退改选工作结束后,公选课和跨学科基础选修课选课人数少于5人的(含梅山校区)一般情况下学校会做停开处理,请同学们慎重选课。
3.关于辅修 学校鼓励学有余力的学生辅修其他专业,尤其鼓励师范专业学生辅修其他师范类专业。在选辅修课程的时候,请同学们一定要注意主辅修专业课程的修读时间和授课校区,避免出现在同一个半天不同校区上课的情况。
4. 请同学们在开始上课前务必再次登陆网上办事大厅查看本人的课表信息,以防届时找不到上课教室等情况出现。
5.对于某些有特殊选课要求的课程会在选课系统中的“教学班详情”中做出说明,具体界面如下,请同学认真查看自己选的课程的特殊情况说明:

6、同学进入“我的课表”app查询课表的时候看到右上角有“无固定时间地点的课程(请咨询开课学院)”(如下图所示),此类课程具体上课时间、地点不在系统中体现,请选了此类课程的同学务必要联系该课程所在学院的任课老师,明确具体的时间和地点。

7.学生一定要保管好自己的密码,不要出现因密码泄露导致选课数据被他人修改的现象,选课结束后请以注销的方式退出系统;
根据《探花做爱
普通全日制本科学生管理规定》(宁大政[2021]22号)文件第二十条的规定:“学生在规定时间内自主进行网上选课。未选课者,不得参加听课和考核,即使参加考核,取得的成绩也作无效处理。”
四、2025—2026学年第1学期第二轮选课结束后新增课程:
课程号 | 课序号 | 课程名称 | 开课单位 |
060Y37A | 47 | 大学基础英语一 | 外国语学院 |
060Y37A | 48 | 大学基础英语一 | 外国语学院 |
五、以下是2025-2026-1学年第1学期第二轮选课结束后因选课人数未达要求等原因而停开的课程,请同学务必在规定时间内做好改选工作:
课程号 | 课序号 | 课程名称 | 开课单位 |
262K69B | 01 | 材料科学进展 | 探花做爱
|
263B28A | 04 | 化学反应工程 | 探花做爱
|
263R04C | 03 | 纳米材料制备与应用技术 | 探花做爱
|
263X58C | 01 | 橡胶加工工艺与设备 | 探花做爱
|
264TSAA | 01 | 日用化学品与健康 | 探花做爱
|
267H19A | 01 | 电化学原理 | 探花做爱
|
269A32A | 01 | 电池制造过程与质量控制 | 探花做爱
|
021005B | 01 | 社会学概论 | 法学院 |
021K04A | 01 | 国家安全、反恐与反间谍 | 法学院 |
021K06A | 01 | AI法政 | 法学院 |
023F02B | 02 | 海商法 | 法学院 |
023F28A | 01 | 破产法 | 法学院 |
023J03A | 01 | 教育管理学 | 法学院 |
026G08A | 01 | 越轨社会学概论 | 法学院 |
026G11A | 01 | 数字法治前沿问题研究 | 法学院 |
034GA5A | 01 | 科举与现代考试 | 法学院 |
134K15A | 01 | 生活必备药学基础和用药常 | 海洋学院 |
120T04A | 01 | 邮轮产业概述 | 海运学院 |
120T06A | 01 | 工程类期刊论文写作 | 海运学院 |
121K02A | 01 | 经济学原理 | 海运学院 |
121K06A | 01 | 有限元基本原理 | 海运学院 |
124TS6A | 01 | Solid Works 快速入门 | 海运学院 |
124TSLA | 01 | 舰船与海防 | 海运学院 |
031A13B | 04 | 教育政策与法规 | 教师教育学院 |
031A14B | 04 | 中外教育思想评析 | 教师教育学院 |
034E06B | 01 | 教育统计学 | 教师教育学院 |
034G75A | 01 | 哲学与人生 | 教师教育学院 |
034GD3A | 01 | 山海文化与中国教育 | 教师教育学院 |
270T01A | 01 | 幸福与健康 | 马克思主义学院 |
27GX02A | 01 | 中国哲学经典著作选读 | 马克思主义学院 |
382L29C | 01 | 旅游与交通 | 探花做爱
昂热大学联合学院 |
370T10A | 01 | 艺术哲学 | 潘天寿建筑与艺术设计学院 |
371A23K | 01 | 风景写生 | 潘天寿建筑与艺术设计学院 |
371K01A | 01 | 智能时代的智慧人文 | 潘天寿建筑与艺术设计学院 |
371K02A | 01 | 产品整合创新设计 | 潘天寿建筑与艺术设计学院 |
371K03A | 01 | 文化构成与创新设计 | 潘天寿建筑与艺术设计学院 |
372K01A | 01 | 产品开发与商业模式创新 | 潘天寿建筑与艺术设计学院 |
372K02A | 01 | 智能产品设计与开发 | 潘天寿建筑与艺术设计学院 |
050G05A | 01 | 漫话苏东坡 | 人文与传媒学院(新闻传播学院) |
050G31A | 01 | 近代中国经济史 | 人文与传媒学院(新闻传播学院) |
051G28X | 01 | 古典诗词写作 | 人文与传媒学院(新闻传播学院) |
051Y14M | 01 | 艺术与文明 | 人文与传媒学院(新闻传播学院) |
056R52A | 01 | 爱国还是卖国:李鸿章与晚清中国 | 人文与传媒学院(新闻传播学院) |
013J33C | 01 | 应用计量经济学 | 商学院 |
016S52A | 01 | 城市经济学 | 商学院 |
016S55A | 01 | 数字经济学 | 商学院 |
133S10A | 01 | 食品掺伪鉴别常识 | 食品科学与工程学院 |
134K05J | 01 | 食用油与健康 | 食品科学与工程学院 |
134K08A | 01 | 生命科学伦理学 | 食品科学与工程学院 |
134K08A | 02 | 生命科学伦理学 | 食品科学与工程学院 |
134S01A | 01 | 食品安全与人体健康 | 食品科学与工程学院 |
134TSCA | 01 | 发酵食品与健康 | 食品科学与工程学院 |
134TSCA | 02 | 发酵食品与健康 | 食品科学与工程学院 |
134TSEB | 01 | 科技与食品发展 | 食品科学与工程学院 |
134TSEB | 02 | 科技与食品发展 | 食品科学与工程学院 |
390T06B | 01 | 海洋生物与人类生活 | 食品科学与工程学院 |
392K02A | 01 | 全生命周期营养学 | 食品科学与工程学院 |
393E05G | 01 | 食品工程专业英语 | 食品科学与工程学院 |
393F25G | 03 | 发酵食品工艺学 | 食品科学与工程学院 |
394GX1A | 02 | 毒物的奥秘 | 食品科学与工程学院 |
394GX2A | 01 | 天然色素与人类健康 | 食品科学与工程学院 |
394GX2A | 02 | 天然色素与人类健康 | 食品科学与工程学院 |
041S62A | 01 | 体育保健学 | 体育学院 |
044A19C | 01 | 基础排球课 | 体育学院 |
047K13B | 01 | 体育舞蹈 | 体育学院 |
110A19A | 01 | 环境保护与人体健康 | 土木工程与地理环境学院 |
110J87A | 01 | 大学生信息素养:开启创新之门 | 土木工程与地理环境学院 |
111G16A | 01 | 海岸带资源开发与评价 | 土木工程与地理环境学院 |
111K08A | 01 | 生成式人工智能素养 | 土木工程与地理环境学院 |
113T03A | 02 | 弹性力学 | 土木工程与地理环境学院 |
113W10B | 01 | 桥梁工程2 | 土木工程与地理环境学院 |
117T51C | 01 | 高性能及特种混凝土配制技术 | 土木工程与地理环境学院 |
060G12A | 01 | 英语应用文写作 | 外国语学院 |
060G13A | 01 | 高级英语阅读与写作 | 外国语学院 |
060G23A | 01 | 中外比较文学研究专题 | 外国语学院 |
060G24A | 01 | 大学日语 | 外国语学院 |
062Y26B | 01 | 日语3 | 外国语学院 |
062Y32B | 02 | 法语3 | 外国语学院 |
064G54A | 01 | 现象学哲学导论 | 外国语学院 |
064G57A | 01 | 唱歌学法语 | 外国语学院 |
064J32A | 01 | 德语国家概况 | 外国语学院 |
411D37Z | 01 | 集成电路中的数学物理建模 | 物理科学与技术学院 |
10KX01A | 01 | 传感器与检测技术概论 | 信息科学与工程学院 |
076Y10B | 01 | 合唱指挥(小班) | 音乐学院 |
369G12A | 01 | 交响乐团实训 | 音乐学院 |
选课系统三种进入方式说明
注意:校内访问选课系统,只能通过第一种方式。
校外同学请尽可能加入校园5G专网,webVPN方式作为备选。
一、在校园内选课(主推,建议使用google浏览器)
校内范围:
各校区中学校办公/机房有线网络
“nbu-auto”“nbu-wiress”无线网络覆盖区域
宿舍电信移动等运营商网络
进入选课系统//jwxk.tanhuaza.net进行选课。
账号和密码为统一身份认证(同网上办事大厅)。
二、校外校园5G专网选课(主推方式,建议使用google浏览器)
未开通校园5G专网的同学请提前申请入网,手机开通4G或5G套餐的用户均可免费申请加入校园5G专网,运营商不另收取费用。申请方式如下:
1) 风华宁大APP-服务-“5G校园专网”;
2)选择自己的手机运营商申请入网。

3)提交申请后,在两个工作日内收到运营商短信确认后即正式加入校园5G专网。申请中遇到任何问题请打信息化服务云热线0574-87609996咨询。
申请加入完成后,进入选课系统//jwxk.tanhuaza.net进行选课。
账号和密码为统一身份认证(同网上办事大厅)。
三)非校园5G专网用户在校园外选课(备选,建议使用google浏览器)
访问地址://vpn.tanhuaza.net
(注意区分前缀是//,已加入校园5G专网用户不支持)

登录成功后显示webVPN网站导航页,点击教务选课,跳转至选课系统进行选课。

跳转失败解决办法:如跳转后出现如下界面,可以尝试禁用浏览器缓存。

方法一(中文):请按F12,跳出下面的界面,在禁用缓存框中打勾,再按F5刷新页面就可以进入选课界面了。

方法二(英文):如果按F12后电脑跳出的是英文界面,则在 Network 这个选项里 Disable cache 打上勾,再按F5刷新页面就可以进入选课界面了。

关于线上申请辅导加自学的通知
辅导加自学实行线上申请模式,具体流程如下:
学生进入网上办事大厅---免听免修办理---免听申请---搜索要申请辅导加自学的课程名或者课程号----填写申请免听理由(理由为课程冲突,需要写清楚冲突的课程名和课程号----上传自学方案附件(可不上传,但是必须和任课老师事先沟通好自学方案)—学生务必提醒任课教师进入网上免听免修办理app进行审核----学生所在学院教务秘书审核,所有流程审核通过后,系统会自动将该生该门课的修读方式改为免听(辅导加自学)。
注意:只有当所选课程发生冲突时,学生才可以在规定的时间范围内申请辅导+自学。同时需制定自学方案,经任课教师同意、所在学院批准后,采取由教师辅导、学生自学、完成平时作业、参加实验和考核的修读方式。
但思想政治理论、体育类及实践类课程必须采取全程听课的修读方式。
冲突的两门课中:如必修课和选修课冲突,请同学尽量将选修课申请辅导加自学;如果重修的课和初修的课冲突,尽量将重修的课申请辅导加自学。
本学期学生申请时间为:
2025年9月8日(第一周周一)8::00----2025年9月25日(第三周周四)16:30。
任课教师和所在学院审核截止时间:2025年10月26日下午16点
另:因系统里没安排时间的实习、见习类课程等无法在系统里申请,可以用纸质的辅导加自学申请,学院在做进系统的时候按照如下步骤进行操作:(具体见“选课结果管理------选课名单管理------按课程加学生------输入相应的课程----点击选课名单----勾选申请的学生-----单击编辑----修改学生的修读方式”改成“免听(辅导加自学)”即可)。
转发体育学院《大学体育保健》课程申请要求及流程
大学体育保健班老师第一周向学生说明保健班事项,身体伤残,或者有器质疾病,不能正常参加运动的学生,在前两周内完成。
遇到特殊情况,如中途受伤等,可以转进大学体育保健班,但13周及以后发生上述情况不允许再转入,只能退课、重修或者缓考。保健班授课严格按大纲要求,达不到出勤和学习内容要求者,按不及格计算。(肢体伤残,确实无法运动者酌情考虑)
转入保健班所须资料为:《大学体育保健课申请表》、三甲及以上等级医院开具的不适合剧烈体育运动的诊断证明(近三个月)
选课时间节点以及具体流程:
开学第一周,第二周:
同学在选课规定的时间内(新生选课时间只有9月8日到9月10日)在选课系统上选跟大学体育对应的保健课:(040TT1B 大学体育保健(一); 040TT3B 大学体育保健(三))。
选完课之后在两周内下载并填写《大学体育保健课申请表》(下载流程见下图),附上诊断书和证明资料,交原体育课任课老师签字(若未选大学体育课则无须签字)。上课时须将《大学体育保健课申请表》、诊断书和证明资料交给保健班任课老师。
开学第三周,第四周,第五周,第六周:
下载并填写《大学体育保健课申请表》(下载流程见下图),附上诊断书和证明资料,先交原体育课任课老师签字(若未选大学体育课则无须签字),后至本部田径场司令台下方A101室找陈奂老师审核并签表,最后再到体育学院教务办107找徐巧英老师选大学体育保健课。上课时须将《大学体育保健课申请表》、诊断书和证明资料交给保健班任课老师。
开学第七周,第八周,第九周,第十周,第十一周,第十二周:
下载并填写《大学体育保健课申请表》(下载流程见下图),附上诊断书和证明资料,先交原体育课任课老师签字,后至本部田径场司令台下方A101室找陈奂老师审核并签表,最后再到体育学院教务办107找徐巧英老师签字及联系教务处选课。上课时需将《大学体育保健课申请表》、诊断书和证明资料交给保健班任课老师。
注意:按大纲要求第6周后保健班只接收《大学体育课》内因伤、病转入的学生。13周及以后一律不能转入保健班!
司令台老师值班时间每周周一、周三、周四:
(上午9:00~11:20;下午13:30~16:30。)
课程顶替说明
2025-2026-1学期课程顶替申请时间:2025.9.8-2025.9.23
适用对象:转专业学生、重修课程已通过但是学业完成查询中显示该课程未完成。
注意:材料专业和化工专业的同学,申请了线上的课程顶替同时,需要递交《本科生课程顶替申请表-探花做爱
专用》(见附件,专家组以及学院意见不用填写)至探花做爱
教务办213。
课程顶替的基本条件是:
①用于顶替的课程,其教学内容与被顶替课程教学内容相近,且学分不低于被顶替课程的学分;
②因培养方案变更,造成相同学分或高学分的课程不再开设,或学生因转专业原因在转专业前已学过低学分的相应课程,在不影响专业人才培养目标的前提下可以用低学分、内容相近的课程顶替高学分的课程(学生转专业后不得修读低学分的课程来顶替高学分的课程),因材料专业有认证要求,此条对于材料专业的学生不适用;
③专业核心课程的顶替原则上必须是课程名称一样或教学内容相同或高度相近,且学分不低于被顶替课程。
其他注意事项:
1. 课程顶替不顶替成绩,只影响学业完成查询中未通过或未修读课程的通过情况,所以已经修读通过,成绩及格的课程无法且无需被其他课程顶替。
2.7位课号相同的课程,无论修读多少遍,成绩单和学业完成查询里的获得学分只计一次,故请勿将方案内的必修课或方案内并不多修的选修课用来顶替课程(特别是大学体育课,不可通过多次修读某一同课号体育课的方式,来顶替其他课号的体育课)。
3. 大学体育课程顶替规则:
①因为大学体育保健课的教学内容是根据相应后缀数字的体育课量身设计,所以保健课顶替体育课,请务必要保证课名后缀数字一一对应,具体如下:
课 号 | 课 名 | 顶替课程课号 | 顶替课程课名 |
040TT1A | 大学体育(一) | 040TT1B | 大学体育保健(一) |
040TT2A | 大学体育(二) | 040TT2B | 大学体育保健(二) |
040TT3A | 大学体育(三) | 040TT3B | 大学体育保健(三) |
040TT4A | 大学体育(四) | 040TT4B | 大学体育保健(四) |
②大学体育(一)、大学体育(二)、大学体育(三)、大学体育(四)之间不能互相顶替;大学体育保健(一)、大学体育保健(二)、大学体育保健(三)、大学体育保健(四)之间不能互相顶替。
4. 通识核心选修课顶替规则
除转学、转专业学生在转学、转专业前已修读过了相近课程、同名课修读情况外,其他情况学生的通识核心选修 课原则上不能被其他课程顶替。
19级-22级:通识核心选修课分为公共艺术课和非公共艺术课,19-21级学生多修的公共艺术课学分自动认到非公共艺术课学分,22级多修的公共艺术课学分不能认定非公共艺术课学分,只能作为公共任意选修学分计入总学分。
23级起,通识核心选修课分为中华文明与世界文化、科学探索与技术创新、生命健康与生态环境、社会科学与公共责任、艺术体验与审美鉴赏和创新能力和创新能力与创业素养6类,原则上不同类型的通识核心选修课不能互顶。
5. 课程顶替每年在毕业审核(3月、6月、7月、10月)以及选课结束前进行集中审核处理,不同学院的课程顶替不清楚,请务必咨询该学院的教务办。
2023级以前本科生因课程调整修读大学英语课程的方案
因23版培养方案改版,原大学英语课程不再开设,部分2023级以前本科生需要补修或重修大学英语课程,建议其修读改版后的大学英语课程,成绩合格后进行课程顶替,顶替关系如下:
1. 艺体类
23版课程信息 | 18版课程信息 |
课号 | 课名 | 学分 | 课号 | 课名 | 学分 |
060Y45A | 大学基础英语1 | 2 | 060Y12D | 大学英语1 | 2 |
060Y46A | 大学基础英语2 | 2 | 060Y13D | 大学英语2 | 2 |
060Y37A | 大学基础英语一 | 2 | 060Y14D | 大学英语3 | 2 |
060Y47A | 大学基础英语口语1 | 1 | 060Y19B | 大学英语口语1 | 1 |
060Y48A | 大学基础英语口语2 | 1 | 060Y20B | 大学英语口语2 | 1 |
2. 英语分级A(高考英语单科成绩达到125分以下的非艺体类专业学生)
23版课程信息 | 18版课程信息 |
课号 | 课名 | 学分 | 课号 | 课名 | 学分 |
60Y37A | 大学基础英语一 | 2 | 060Y03D | 大学英语三 | 2 |
060Y39A/ 060Y38A | 大学中级英语或 大学基础英语二 | 2 | 060Y04F | 大学英语四 | 2 |
060Y40A | 大学高级英语 | 2 | 060Y30C | 大学英语五 | 2 |
060Y41A | 大学基础英语口语一 | 1 | 060Y06C | 大学英语口语三 | 1 |
060Y43A/ 060Y42A | 大学中级英语口语或大学基础英语口语二 | 1 | 060Y07C | 大学英语口语四 | 1 |
3. 英语分级B(高考英语单科成绩达到125分及以上的非艺体类专业学生)
23版课程信息 | 18版课程信息 |
课号 | 课名 | 学分 | 课号 | 课名 | 学分 |
060Y39A/ 060Y38A | 大学中级英语或 大学基础英语二 | 2 | 060Y04F | 大学英语四 | 2 |
060Y40A | 大学高级英语 | 2 | 060Y30C | 大学英语五 | 2 |
外国语学院开设的英语类公共选修课程(英语演讲与辩论064TS2A、高级英语阅读与写作060G13A、英语应用文写作060G12A、旅游英语060G05A) | 2 | 060Y32B | 大学英语六 | 2 |
060Y43A/ 060Y42A | 大学中级英语口语或大学基础英语口语二 | 1 | 060Y07C | 大学英语口语四 | 1 |
060Y44A | 大学高级英语口语 | 1 | 060Y31A | 大学英语口语五 | 1 |
23版计算机公共基础课程与18版计算机公共基础课程课程顶替对应关系
(1)以前的计算机应用基础A2,B1,B2,B3,对应23版的信息素养基础;
(2)以前的高级语言程序设计C1,C2,C3,对应23版的计算思维与程序设计C;
(3)高级办公软件还是跟以前一样,但是以前是2学分的,23版改成3学分
18版课程信息 | 23版课程信息 |
课号 | 课名 | 学分 | 课号 | 课名 | 学分 |
100J01I | 计算机应用基础A1 | 2 | 100J23A | 计算思维与程序设计C | 3 |
100J01J | 计算机应用基础A2 | 2 | 100J20A | 信息素养基础 | 2 |
100J01K | 计算机应用基础B1 | 2 | 100J20A | 信息素养基础 | 2 |
100J01L | 计算机应用基础B2 | 2 | 100J20A | 信息素养基础 | 2 |
100J01M | 计算机应用基础B3 | 2 | 100J20A | 信息素养基础 | 2 |
100J10A | 计算机统计分析 | 2 | 100J22A | Python程序设计 | 3 |
100J10B | 办公软件高级应用 | 2 | 100J21A | 办公软件与多媒体高级应用技术 | 3 |
100J02A | 高级语言程序设(VB) | 3 | 100J22A | Python程序设计 | 3 |
100J04F | 高级语言程序设计C-1 | 3 | 100J23A | 计算思维与程序设计C | 3 |
100J04G | 高级语言程序设计C-2 | 3 | 100J23A | 计算思维与程序设计C | 3 |
100J04H | 高级语言程序设计C-3 | 3 | 100J23A | 计算思维与程序设计C | 3 |
100J04I | 高级语言程序设计C-4 | 2 | 100J23A | 计算思维与程序设计C | 3 |
通识选修核心课程修读说明
注:线下通识选修核心课程数量每个学期会根据开设情况有所增减,停开的课程不影响以前已经修读过的学生。
一、线下课程
根据2023版人才培养方案,从2023级开始,原《职业规划与创新创业》课程(课号:430Z01A或430Z01G)从公共必修课程调整为同名通识选修核心课程(课号变更为:430T01A)。
2022级及以前同学已修读并获得《职业规划与创新创业》(课号:430Z01A或430Z01G)课程学分的,不得再选修课号为430T01A的《职业规划与创新创业》作为通识选修核心课程修读;
2022级及以前同学未能获得《职业规划与创新创业》(课号:430Z01A或430Z01G)课程学分的,可以通过学院教务办继续选修《职业规划与创新创业》(课号:430T01A),通过后,以课程顶替的方式获得培养方案中规定的必修《职业规划与创新创业》(课号:430Z01G)课程学分。
(一)2022级及以前学生
1.2022级及以前学生可修读的通识选修核心课程清单如下,共82门课程。
序号 | 课号 | 课程名称 |
1 | 064TS2A | 英语演讲与辩论 |
2 | 054TS3A | 汉字与中国文化 |
3 | 054TSDA | 《史记》解读 |
4 | 054TSEA | 《论语》导读 |
5 | 054TSFA | 《水浒传》解读 |
6 | 054TSGA | 《红楼梦》解读 |
7 | 050T01A | 《周易》解读 |
8 | 030TS1A | 孙子兵法与心理战 |
9 | 030TSA2 | 《西方的智慧》导读 |
10 | 050T09A | 西方文明史 |
11 | 050T03A | 中国古代历史与文化 |
12 | 050T05A | 中国当代小说选读 |
13 | 050T07A | 东方文明史 |
14 | 050T02A | 唐诗宋词选读 |
15 | 130S03A | 诺贝尔生理学或医学奖史话 |
16 | 270TS4A | 基础逻辑 |
17 | 096T06A | 改变世界的力学—从牛顿到爱因斯坦 |
18 | 260T06A | 化学与社会 |
19 | 090T02B | 航天技术与人类社会 |
20 | 260T01A | 材料科技与人类实践 |
21 | 010TS6A | 大数据时代的信息素养 |
22 | 080T13A | 数学建模及应用 |
23 | 260T02A | 科学发现与诺贝尔奖 |
24 | 080T12A | 科学技术史 |
25 | 260T03A | 化学与生活 |
26 | 130S02A | 基因与人类 |
27 | 120T01A | 能源与可持续发展 |
28 | 130S01A | 生命科学导论 |
29 | 080L10A | 数学模型导引 |
30 | 141TS1A | 诺奖漫谈之生命与健康 |
31 | 134TS2C | 海洋与人类文明 |
32 | 110A28A | 地球演化与人类环境 |
33 | 026R67A | 自然资源与人类生活 |
34 | 110J86A | 环境科学概论之行动篇 |
35 | 114J86A | 环境污染事件与应急响应 |
36 | 130T05A | 人文视野中的生态学 |
37 | 270TS2A | 人际关系—社交礼仪 |
38 | 050T08A | 公众史学 |
39 | 020TS2A | 现代公民与法律 |
40 | 010TS1A | 人际关系—沟通与谈判 |
41 | 010T04A | 社会调查方法 |
42 | 27GT01A | 公关与沟通 |
43 | 394TS1A | 信息获取、管理、分析及追踪能力综合提升 |
44 | 370H01A | 欧洲建筑艺术 |
45 | 370T08A | 当代著名建筑师与优秀建筑作品赏析 |
46 | 370T09A | 创意与生活 |
47 | 010TS2A | 平话博弈论 |
48 | 010TS5A | 经济学家与经济学 |
49 | 020TS1A | 批判性思维与逻辑训练 |
50 | 120T02A | 创新思维与创造技法 |
51 | 010T07A | 创业营销 |
52 | 010T06A | 经济学入门16讲 |
53 | 020TS3A | 沟通智慧 |
54 | 141TS2A | 营养与健康 |
55 | 360T07A | 世界民族音乐欣赏 |
56 | 050H10A | 博物馆学概论 |
57 | 064TSOA | 国学概论 |
58 | 390TS5C | 酒与酒文化 |
59 | 064TSPA | 旅游英语 |
60 | 050T01O | 舌尖上的欧洲:西方美食文化大观 |
61 | 064TSNA | 欧洲文明与文化 |
62 | 411T04A | 现代自然科学技术概论 |
63 | 411T03A | 物理与摄影 |
64 | 411T02A | 生活中的微电子技术 |
65 | 411T01A | 人文物理通识与探索性实验 |
66 | 097X03A | 工程优化方法 |
67 | 411T05A | 人工智能与科学应用 |
68 | 100TS1A | 人工智能医学应用 |
69 | 360R03A | 人工智能与音乐创作 |
70 | 390TS3B | 果蔬营养与健康 |
71 | 047T59B | 极限运动赏析与实训 |
72 | 141TS3A | 常见病的食养与食疗 |
73 | 390TS4A | 舌尖上的健康 |
74 | 141TS4A | 健康与社会:跨学科视角 |
75 | 390TS6C | 软饮料概论 |
76 | 130S04A | 饮食文化与健康饮食 |
77 | 141TS5A | 健康导航:常见疾病的识别与应对 |
78 | 141TS7A | 人工智能与药物研发 |
79 | 141TS6A | 人工智能与医药 |
80 | 370T12A | 智能城市空间感知 |
81 | 380F01A | 影视服装赏析 |
82 | 380F02A | 传统染色工艺 |
2.非认证与评估专业学生需修读6学分通识选修核心课程,其中非艺术类专业学生所修读的6学分中必须有2学分为公共艺术课程学分。
3.认证与评估专业学生需修读4学分通识选修核心课程,其中非艺术类专业学生所修读的4学分中必须有2学分为公共艺术课程学分。
2022级及以前学生公共艺术类课程清单如下:
所属学院 | 序号 | 课号 | 课程名称 |
音乐学院
| 1 | 360T01A | 音乐鉴赏 |
| 2 | 360T02A | 戏曲鉴赏 |
| 3 | 360T03A | 戏剧鉴赏 |
| 4 | 360T04A | 舞蹈鉴赏 |
| 5 | 360T05A | 经典歌曲赏析 |
| 6 | 360T06A | 中国音乐艺术 |
| 7 | 360T09A | 中外艺术歌曲鉴赏 |
| 8 | 360T11A | 经典音乐弹唱入门 |
| 9 | 360T10A | 声乐艺术表演与赏析 |
潘天寿建筑与艺术设计学院 | 10 | 370T01A | 艺术导论 |
| 11 | 370T02A | 美术鉴赏 |
| 12 | 370T03A | 影视鉴赏 |
| 13 | 370T04A | 书法鉴赏 |
| 14 | 370T06A | 摄影艺术 |
| 15 | 370T07A | 中国建筑艺术 |
| 16 | 370T15A | 广告的艺术 |
| 17 | 370T14A | 浙江地方戏曲视觉文化导赏 |
| 18 | 370T16A | 纤维艺术创意与心灵的对话 |
| 19 | 370T13A | 设计艺术概论 |
教师教育学院 | 20 | 034G97D | 外国经典教育电影赏析 |
| 21 | 030TS6A | 经典诵读 |
| 22 | 030TS5A | 舞蹈艺术素养 |
探花做爱
昂热大学联合学院 | 23 | 380F03A | 数字非遗 |
(二)2023级及以后学生
从2023级开始,每位学生需修读8学分通识选修核心课程,通识选修核心课程分为六大模块,分别是“中华文明与世界文化”“科学探索与技术创新”“生命健康与生态环境”“社会科学与公共责任”“艺术体验与审美鉴赏”“创新能力与创业素养”。每个模块最多认定2学分,多修的学分认定为公共任意选修课学分。
具体修读要求如下:
1.所有专业学生必须选修2学分“创新能力与创业素养”课程;
2.所有非艺术专业(学前教育专业除外)学生必须选修2学分“艺术体验与审美鉴赏”课程;
3.艺术类专业和学前教育专业在“中华文明与世界文化”“科学探索与技术创新”“生命健康与生态环境”“社会科学与公共责任”中选6学分(每个模块最多认定2学分);
4.理工农类专业在“中华文明与世界文化”“生命健康与生态环境”“社会科学与公共责任”中选4学分(每个模块最多认定2学分);
5.人文社科专业在“科学探索与技术创新”“生命健康与生态环境”中选4学分(每个模块最多认定2学分);
6.医学专业在“中华文明与世界文化”“科学探索与技术创新”“社会科学与公共责任”中选4学分(每个模块最多认定2学分)。
具体课程清单如下:
所属模块 | 序号 | 课号 | 课程名称 |
中华文明与世界文化 | 1 | 064TS2A | 英语演讲与辩论 |
| 2 | 054TS3A | 汉字与中国文化 |
| 3 | 054TSDA | 《史记》解读 |
| 4 | 054TSEA | 《论语》导读 |
| 5 | 054TSFA | 《水浒传》解读 |
| 6 | 054TSGA | 《红楼梦》解读 |
| 7 | 050T01A | 《周易》解读 |
| 8 | 030TS1A | 孙子兵法与心理战 |
| 9 | 030TSA2 | 《西方的智慧》导读 |
